海信F26、联想S5、海尔L8对比 - 科技 - VR视觉网
现在位于 // 首页 / 科技 >

海信F26、联想S5、海尔L8对比

2019-12-31 12:28:20
来源:东方头条评论:0点击:

手机机型:海信F26 | 联想S5 | 海尔L8

最新价格:1199元|1160元|1399元

屏幕尺寸:5.99英寸 | 5.7英寸 | 5.99英寸

屏幕类型:TFT | IPS | LTPS

屏幕色彩:缺参数 | 缺参数 | 1600万

分辨率:1440×720 | 2160×1080 | 2160×1080

像素:269ppi | 424ppi | 403ppi

窄边框:4.03毫米 | 4.38毫米 | 3.98毫米

屏幕占比:76.55% | 74.08% | 76.14%

手机机型:海信F26 | 联想S5 | 海尔L8

CPU型号:高通骁龙425 | 高通骁龙625 | 高通骁龙450

CPU频率:1.4GHz | 2.0GHz | 1.8GHz

核数:四核 | 八核 | 八核

操作系统:缺参数 | 安卓 8.0 | 安卓 7.0

用户界面:缺参数 | ZUI 3.7 | Haier standard UI

RAM容量:3GB | 4GB | 4GB

ROM容量:32GB | 64GB | 64GB

存储扩展:支持MicroSD卡扩展 | 支持MicroSD卡扩展 | 支持MicroSD卡扩展

扩展容量:最大支持128GB扩展 | 最大支持128GB扩展 | 缺参数

电池容量:3000毫安 | 3000毫安 | 4000毫安

电池类型:不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池

通话时间:缺参数 | 缺参数 | 41小时

续航时间:缺参数 | 缺参数 | 支持9V/2A快充连续玩游戏7小时连续视频7小时听音乐68小时

电池充电:缺参数 | 缺参数 | 快速充电(9V/2A快充 QC 3.0)

手机机型:海信F26 | 联想S5 | 海尔L8

双卡双待:缺参数 | 支持 | 支持

4G制式:移动联通电信全网通 | 移动联通电信全网通 | 移动联通电信全网通

手机机型:海信F26 | 联想S5 | 海尔L8

后置摄像头:1300万 | 双1300万 | 1200万+200万

前置摄像头:500万 | 1600万 | 800万

摄像头类型:双摄像头 | 三摄像头 | 三摄像头

传感器类型:CMOS | CMOS | CMOS

闪光灯:LED补光灯 | 双色温闪光灯 | LED补光灯

光圈:f/2.0 | 后置f/2.2 前置f/2.2 | 后置摄像头 F2.2 前置摄像头 F2.0

广角:缺参数 | 前置80.2° | 缺参数

自动对焦:缺参数 | 支持 | 支持

拍摄模式:缺参数 | 支持背景虚化、夜景增强、黑白模式、相机扫码、HDR、专业模式、手势拍照、零延时拍照、全景拍照、急速连拍、录像中拍照、美颜、萌颜、连拍、全景、微信小视频 | PDAF相位对焦 背景虚化

视频拍摄:缺参数 | 4K视频拍摄 1080p视频拍摄 720p视频拍摄 | 支持

手机机型:海信F26 | 联想S5 | 海尔L8

颜色:香槟金 爵士黑 | 星夜黑 烈焰红 金色 粉色 | 尊爵黑

手机尺寸:158.94×76.1×7.8毫米 | 154×73.5×7.8毫米 | 160×76×8.35毫米

手机厚度范围:8毫米及以下 | 8毫米及以下 | 8毫米以上

手机重量:167.9g | 155g | 140g

屏幕特点:全面屏 | 全面屏(18:9全面屏) | 全面屏

SIM卡类型:缺参数 | 双Nano-SIM卡 | 双Nano-SIM卡

机身接口:3.5毫米耳机接口 Micro USB v2.0数据接口 | 3.5毫米耳机接口 USB Type-C接口 | 3.5毫米耳机接口 USB Type-C接口

手机机型:海信F26 | 联想S5 | 海尔L8

感应器类型:重力感应器 光线传感器 距离传感器 指纹识别 | 重力感应器 光线传感器 距离传感器 指纹识别 连接与共享:WLAN热点 蓝牙 | WLAN热点 蓝牙4.2 OTG | WLAN热点 蓝牙

蓝牙功能:有 | 有 | 支持

WIFI功能:缺参数 | 双频WIFI IEEE 802.11 a/b/g/n | WIFI

#海信F26#

热词:海信 海尔 联想 L8 F26